RECORDS DEL CLUB
ABSOLUTOS
| MASCULINO | ||||
| 100 M.L | 10.59 | Miguel Izquierdo Serrano (00) | 12/06/2021 | Valencia-Río |
| 200 M.L | 21.05 | Daniel Cerdán García (95) | 23/07/2017 | Barcelona |
| 400 M.L | 47.60 | Sergio Carbó Benedicto (02) | 12/05/2024 | Gandía |
| 800 M.L | 1:53.23 | Rubén Crespo Romera (88) | 23/06/2009 | Valencia – Río |
| 1.500 M.L | 3:54.23 | Mohamed Ayman Stitou (88) | 08/07/2009 | Sagunto |
| 3.000 M.L | 8:44.22 | Mohamed Ayman Stitou (88) | 20/12/2008 | Valencia – Luis Puig |
| 5.000 M.L | 14:14.0 | Jesús Forment Gala (71) | 22/03/1997 | Burjassot |
| 10.000 M.L | 32:40.22 | Mohamed Ayman Stitou (88) | 28/03/2009 | Gandía |
| 110 M.V | 14.63 | Niklas Morales Monteiro (03) | 2/05/2026 | Elche |
| 400 M.V | 51.66 | Sergio Carbó Benedicto (02) | 28/06/25 | Elche |
| 3.000 M.OBS | 9:31.23 | Mohamed Ayman Stitou (88) | 18/07/2009 | Torrent |
| 20KM M. RUTA | 1h 43:22 | José M. Barrios Peñafiel (74) | 03/02/2008 | Zuera |
| 1/2 MARATHON | 1h 07:22 | Abderrahim Ait Ben Chatoui (78) | 14/11/2005 | Castellón |
| MARATHON | 2h 28:18 | José Cuadrado Cuadrado (53) | 05/02/1995 | Valencia-Río |
| ALTURA | 2,19 m | Miguel A. Sancho Rubio (90) | 04/05/2007 | Elche |
| LONGITUD | 7,73 m | José I. González López (74) | 11/02/1995 | Valencia – Luis Puig |
| PÉRTIGA | 4,70 m | Nacho Espí Hernández (97) | 17/06/2017 | Ciudad Real |
| TRIPLE | 15,79 m |
Guillermo de los Angeles (81) Alex López (06)
|
12/07/2002 11/07/2026 |
Castellón Cáceres
|
| PESO (7,260KG) | 15.09 m | Ángel Navarro Miñana (02) | 24/01/2025 | Valencia |
| DISCO (2KG) | 45,32 m | Alex Daniel Sfirleaza (99) | 12/04/2019 | Castellón |
| JABALINA (800g) | 63,14 m | Hugo Romero Estellés (05) | 22/02/2026 | Castellón |
| MARTILLO (7,260KG) | 52,89 m | José A. Canós Recatalá (79) | 17/02/2008 | Castellón |
| RELEVO 4X100 | 42.22 | JA. Pérez – A. López – N. Morales – H. Romero | 2/05/2026 | Elche |
| RELEVO 4X400 | 3:24.23 | D.Cerdán-Javi R-Carlos S-Miguel Izq. | 13/01/2017 | Valencia – Luis Puig |
| FEMENINO | ||||
| 100 M.L | 12.14 | Marta Sanchez Tebar (06) | 22/06/2024 | Valencia-Río |
| 200 M.L | 25.37 | Alicia Martínez Soria (06) | 09/03/2024 | Salamanca |
| 400 M.L | 57.78 | Estefanía Parra Alarcón (94) | 15/02/2020 | Valencia – Luis Puig |
| 800 M.L | 2:16.23 | Regina Aguirre Moret (97) | 01/07/2017 | Torrent |
| 1.500 M.L | 4:46.22 | Wissam El Hattoubi (92) | 16/01/2016 | Valencia – Luis Puig |
| 3.000 M.L | 10:27.53 | Carla de Tena Silla (92) | 07/02/2015 | Valencia – Río |
| 5.000 M.L | 18:33.22 | Carla de Tena Silla (92) | 27/06/2015 | Castellón |
| 100 M.V | 14,22 | Beatriz Iranzo Ferrón (82) | 12/07/2005 | Valencia-Río |
| 400 M.V | 1:03.19 | Beatriz Iranzo Ferrón (82) | 06/07/2001 | Gandía |
| 3.000 M.OBS | 11:15.23 | Carla de Tena Silla (92) | 04/05/2013 | Cheste |
| 10KM M. RUTA | 51:07.22 | Verónica Aliaga Gálvez (92) | 06/03/2011 | Pontevedra |
| 20KM M. RUTA | 1h 54:00 | Verónica Aliaga Gálvez (92) | 04/03/2012 | Alcorcón |
| 1/2 MARATHON | 1h 34:08 | Elena Forés Crespo (75) | 18/02/2025 | Barcelona |
| MARATHON | 3h 22:12 | Rebeca Mendoza Limones (79) | 22/02/2026 | Castellón |
| ALTURA | 1,69 m |
Laura Taberner (97) Alejandra Méndez (06) |
A28/06/2014 12/07/2026 |
Monzón Cáceres |
| LONGITUD | 6,10 m | Begoña Navarro Domínguez (92) | 29/06/2013 | Mataró |
| PÉRTIGA | 3,61 m | Paula Orts Richart (93) | 04/07/2017 | Castellón |
| TRIPLE | 12.61 m | Claudia Rubio Rodríguez (03) | 20/12/2025 | Castellón |
| PESO (4 KG) | 12,40 m | Laura Migallón Aliaga (97) | 21/06/2015 | Torrent |
| DISCO (1 KG) | 40,96 m | Susana Huete Mascaraque (76) | 26/07/1997 | Alicante |
| JABALINA (600g) | 41,82 m | Ana Vieco López (73) | 08/06/1995 | Vitoria |
| MARTILLO (4 KG) | 54,38 m | María A. Draghici (2008) | 22/02/2026 | Castellón |
| RELEVO 4X100 | 48.38 | M.Sanchez-C.Rubio-E.Mayster-S.Carbó | 19/05/2024 | Dénia |
| RELEVO 4X400 | 3:56.23 | Y.Salcedo-R.Aguirre-A.Moreno-P.Jiménez | 01/05/2016 | Elche |