medallero histórico:
218 A nivel individual, los resultados de atletas del Club Atletismo Torrent o pertenecientes a su ámbito de entrenamiento son:
RESULTADOS EN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA INDIVIDUALES | |||||||
Desde 1985 hasta la actualidad… | |||||||
Año | Medalla | Atleta/Socio | Cto. España | Prueba | Marca | Sede Competición | |
1986 (1) | Bronce | Ana Mª Torralba | Infantil | Peso | 10’34m | Santiago Compost. | CAT |
1987 (1) | Plata | Ana Mª Vieco | Infantil | Pelota | 40’39 m | Cartagena | CAT |
1990 (1) | Bronce | José I. González * | Cadete | Longitud | 6’64 m | Madrid | VCF |
1992 (2) | Bronce | Susana Huete * | Cadete | Disco | 35’72 m | Tenerife | VCF |
Bronce | José I. González * | Júnior | Longitud | 7’11 m | Oviedo (PC) | VCF | |
1993 (1) | Plata | José I. González * | Júnior | Longitud | 7’38 m | San Sebastián | VCF |
1994 (2) | Plata | Rosario Penella * | Cadete | Pentathlon | 3.111ptos | Zaragoza (PC) | VCF |
Bronce | Rosario Penella * | Cadete | 100 m.v. | 14″92 | San Sebastián | VCF | |
1995 (6) | Oro | Rosario Penella * | Cadete | 60 m.v. | 8″89 | Zaragoza (PC) | VCF |
Oro | Rosario Penella * | Cadete | 100 m.v. | 14″40 | Málaga | VCF | |
Bronce | Rosario Penella * | Cadete | 4 X 100 | Málaga | VCF | ||
Bronce | Pilar Holgado * | Cadete | 4 X 100 | Málaga | VCF | ||
Bronce | Ana Mª Vieco * | Promesa | Jabalina | 41’82 m | Vitoria | VCF | |
Bronce | José I. González * | Absoluta | Longitud | 7’64 m | Valencia (PC) | VCF | |
1996 (4) | Oro | Rosario Penella * | Juvenil | 100 m.v. | 14″40 | Alcorcón | VTiM |
Plata | Pilar Holgado * | Cadete | 300 m.l. | 41″20 | Málaga | VTiM | |
Plata | Pilar Holgado * | Cadete | 300 m.l. | 42″30 | Valencia (PC) | VTiM | |
Bronce | José Mª Arcos * | Cadete | Altura | 1’94 m | Valencia (PC) | VTiM | |
1997 (5) | Plata | Rosario Penella * | Júnior | 60 m.v. | 8″95 | Vilafranca | VTiM |
Plata | Rosario Penella * | Universit. | 100 m.v. | 14″60 | Salamanca | VTiM | |
Bronce | José Mª Arcos * | Juvenil | Altura | 1’96 m | S. Sebastián (PC) | VTiM | |
Bronce | Miguel Cosín * | Universit. | 4 X 100 | Salamanca | VTiM | ||
Bronce | Rosario Penella * | Júnior | 100 m.v. | 14″53 | Valladolid | VTiM | |
1998 (7) | Oro | Rosario Penella * | Júnior | 100 m.v. | 14″33 | Aranjuez | VTiM |
Oro | Rosario Penella * | Júnior | 60 m.v. | 8″90 | Vilafranca (PC) | VTiM | |
Oro | Elena Forés * | Absoluta | 4 X 400 | San Sebastián | VTiM | ||
Bronce | Ramón González * | Júnior | Longitud | 7’06 m | Vilafranca | VTiM | |
Bronce | Guillermo de los Ángeles * | Juvenil | Triple | 14’33 m | S. Sebastián (PC) | VTiM | |
Bronce | Beatriz Iranzo * | Cadete | 300 m.v. | 46″10 | Mallorca | VTiM | |
Bronce | Lorena Penella * | Juvenil | Jabalina | 36’57 m | Monzón | VTiM | |
1999 (9) |
Oro | Rosario Penella * | Promesa | 60 m.v. | 8″86 | Vilafranca (PC) | VTiM |
Oro | Ramón González * | Júnior | Longitud | 7’39 m | Elche | VTiM | |
Oro | Elena Forés* | Absoluta | 4 X 400 | Sevilla | VTiM | ||
Plata | Beatriz Iranzo * | Juvenil | 330 m.v. | 49″72 | Eibar | VTiM | |
Plata | Ramón González * | Júnior | Longitud | 6’99 m | S. Sebastián (PC) | VTiM | |
Plata | Guillermo de los Ángeles* | Júnior | Triple | 15’06 m | Elche | VTiM | |
Bronce | Rosario Penella * | Absoluta | 60 m.v. | 8″67 | Sevilla | VTiM | |
Bronce | Beatriz Iranzo * | Juvenil | 60 m.v. | 8″83 | Zaragoza (PC) | VTiM | |
Bronce | Ana Gitrama * | Juvenil | Pentathlon | 3.170ptos | Zaragoza (PC) | VTiM | |
2000 (1) | Oro | Guillermo de los Ángeles* | Júnior | Triple | 15’05 m | Santander | VTiM |
2001 (4) | Oro | Álvaro Lloris Herrera | Infantil CSD | Longitud | 6’30 m | Valladolid | CAT |
Plata | Guillermo d los Ángeles* | Promesa | Triple | 15’41 m | Vilafranca (PC) | VTiM | |
Plata | Guillermo d los Ángeles* | Promesa | Triple | 15’54 m | El Prat | VTiM | |
Bronce | Miguel Cosín * | Universitario | 100 m.l. | 10″83 | Salamanca | FCB | |
2002 (8) | Oro | Guillermo de los Ángeles * | Promesa | Triple | 15’63 m | Vilafranca (PC) | RSS |
Oro | Alvaro Lloris Herrera | Cadete | Longitud | 6’54 m | Albacete | CAT | |
Oro | Gonzalo Calero Gómez | Cadete | Triple | 13’55 m | Albacete | CAT | |
Oro | Guillermo de los Ángeles * | Promesa | Triple | 15’78 m | Nerja | RSS | |
Oro | Erika Velasco Resa* | Juvenil | 4X100 | 50″18 | Madrid | VTiM | |
Plata | Mireia Mora Peñafiel | Cadete | Altura | 1’64 m | Albacete | CAT | |
Bronce | Miguel Cosín * | Universitario | 100 m.l. | 10″65 | Zaragoza | FCB | |
Bronce | Álvaro Lloris Herrera | Cadete | 100 m.l. | 11″40 | Albacete | CAT | |
2003 (11) | Oro | Miguel Cosín Ahedo* | Absoluto | 60 m.l. | 6″73 | Valencia (PC) | CAS |
Oro | Guillermo de los Ángeles* | Promesa | Triple | 15’08 m | Sevilla (PC) | CAS | |
Oro | Mireia Mora Peñafiel* | Cadete | Altura | 1’63 m | Valencia (PC) | VTiM | |
Oro | Álvaro Lloris Herrera | Juvenil | Longitud | 6’89 m | Zaragoza (PC) | CAT | |
Oro | Beatriz Iranzo Ferrón* | Universitario | 100 m.v. | 14″37 | Madrid | VTiM | |
Oro | Abel Navarro Fdez | Infantil CSD | 4X80 | 40″10 | Gijón | CAT | |
Oro | Mireia Mora Peñafiel* | Juventud | 4X100 | 49″0 | Madrid | VTiM | |
Oro | Miguel Cosín Ahedo* | Absoluto | 4X100 | 40″61 | Jerez | CAS | |
Plata | Mireia Mora Peñefiel* | Cadete | Altura | 1’62 m | Burgos | VTiM | |
Bronce | Guillermo de los Ángeles * | Absoluto | Triple | 15’16 m | Valencia (PC) | CAS | |
Bronce | Miguel Cosín Ahedo* | Universitario | 100 m.l. | 10″86 | Madrid | CAS | |
2004 (7) | Plata | Abel Navarro Fdez | Cadete | Triple | 13’24m | Valencia (PC) | CAT |
Plata | Abel Navarro Fdez | Cadete | Triple | 13’62m | Huelva | CAT | |
Plata | Beatriz Iranzo* | Promesa | 100 m.v. | 14″40 | Vitoria | CAS | |
Bronce | Beatriz Iranzo* | Promesa | 60 m.v. | 8″94 | Oviedo (PC) | CAS | |
Bronce | Erika Velasco Resa* | Júnior | 200 m.l | 25″89 | Zaragoza (PC) | VTiM | |
Bronce | Miguel Cosín Ahedo* | Universitario | 100 m.l. | 10″96 | Madrid | CAS | |
Bronce | Guillermo de los Ángeles* | Universitario | Triple | 14’98m | Madrid | CAS | |
2005 (6) | Oro | Abel Navarro Fdez | Cadete | Triple | 14’45m | Zaragoza PC (Récord Esp) | CAT |
Oro | Abel Navarro Fdez | Cadete CSD | Triple | 14’09m | Valladolid (Récord Esp) | CAT | |
Oro | Abel Navarro Fdez | Cadete | Triple | 14’10m | Torrent (Récord España) | CAT | |
Oro | Abel Navarro Fdez | Cadete | Longitud | 6’77m | Torrent | CAT | |
Plata | Abel Navarro Fdez | Cadete | Longitud | 6’34m | Zaragoza PC | CAT | |
Bronce | Beatriz Iranzo Ferrón* | Universitario | 100 m.v. | 14″37 | Málaga | CAS | |
2006 (12) | Oro | Esther Ruiz Herraiz | CadeteCSD | 4X100 | 50″34 | Cáceres | CAT |
Oro | Begoña Navarro Dguez | CadeteCSD | 4X100 | 50″34 | Cáceres | CAT | |
Oro | Abel Navarro Fernández | Juvenil | longitud | 6’94 m | Ourense | CAT | |
Oro | Borja Fons | Junior | 200 m.l. | 22″21 | Zaragoza | CAT | |
Oro | Esther Ruiz Herraiz | Cadete | 100 m.l. | 12″76 | El Prat | CAT | |
Plata | Abel Navarro Fdez | Juvenil CSD | Triple | 14’93m | Cáceres | CAT | |
Plata | Abel Navarro Fdez | Juvenil CSD | 4X100 | 43″65 | Cáceres | CAT | |
Plata | Abel Navarro Fdez | Juvenil | Triple | 14’57 m | Ourense | CAT | |
Plata | Begoña Navarro Dguez | Cadete | Longitud | 5’34 m | El Prat | CAT | |
Bronce | Zaira Sánchez Fenoll | Júnior | 200 m.l. | 26″57 | Zaragoza (PC) | CAT | |
Bronce | Gonzalo Calero Gómez | Júnior | longitud | 6’85m | Zaragoza (PC) | CAT | |
Bronce | Miguel Cosín Ahedo* | Absoluto | 4X100 | 40″40 | Zaragoza | CAS | |
2007 (17) | Oro | Miguel Á. Sancho | Juvenil | Altura | 2’15m | Zaragoza (PC) | CAT |
Oro | Miguel Á. Sancho | Juvenil CSD | Altura | 2’02m | Mallorca | CAT | |
Oro | Ester Ruiz Herraiz | Juvenil CSD | 4X100 | 49″14 | Mallorca | CAT | |
Oro | Miguel Á. Sancho | Juvenil | Altura | 2’16 m | Avilés | CAT | |
Oro | Ester Ruiz Herraiz | Juvenil | 4X100 | 49″58 | Avilés | CAS | |
Oro | Zahira Sánchez Fenoll | Júnior | 4X100 | 48″96 | Castellón | CAS | |
Plata | Miguel Á. Sancho | Absoluto | Altura | 2’14 m | S. Sebastián (PC) | CAT | |
Plata | Casandra Caparrós | Cadete | 300 m.v. | 47″56 | Lorca | CAT | |
Plata | Silvia López | Cadete | 4X100 | 51″48 | Lorca | CAT | |
Plata | Casandra Caparrós | Cadete | 4X100 | 51″48 | Lorca | CAT | |
Plata | Begoña Navarro | Cadete | 4X100 | 51″48 | Lorca | CAT | |
Plata | Patricia Resa | Cadete | 4X100 | 51″48 | Lorca | CAT | |
Bronce | Begoña Navarro Dguez | Cadete | Tetrathlon | 2.584 ptos | Valencia (PC) | CAT | |
Bronce | Begoña Navarro Dguez | CadeteCSD | Triple | 11’22 m | Lloret de Mar | CAT | |
Bronce | Begoña Navarro Dguez | Cadete | Triple | 11’25 m | Lorca | CAT | |
Bronce | Begoña Navarro Dguez | Cadete | Longitud | 5’35 | Lorca | CAT | |
Bronce | Verónica Aliaga | Cadete | 3 Km m. | 15’08″33 | Lorca | CAT | |
2008 (7) | Oro | Rosa Pascual | Veterana | 2.000 Ob. | 10’35″67 | Gandía | CAT |
Plata | Begoña Navarro Dguez | Juvenil CSD | Longitud | 5’39 m | Andujar | CAT | |
Plata | Teresa García | Vet – W45 | 1.500 m | 5’50″97 | Gandía | CAT | |
Plata | Teresa García | Vet – W45 | 5.000 m | 20’40″27 | Gandía | CAT | |
Bronce | Francisco Pérez | Veterano | 3.000 m | 8’58″0 | Oviedo (PC) | CAT | |
Bronce | Casandra Caparrós | Juvenil CSD | 4X400 | 3’03″45 | Andujar | CAT | |
Bronce | Rosa Pascual | Veterana | 800 m.l. | 2’52″38 | Gandía | CAT | |
2009 (9) | Plata | Carla de Tena Silla | Juvenil CSD | 2.000 m.o. | 7’12″97 | Avilés | CAT |
Plata | Verónica Aliaga Gálvez | Juvenil CSD | 5 km m. | 25’25″0 | Avilés | CAT | |
Plata | Verónica Aliaga Gálvez | Juvenil | 5 Km m | 25’06″0 | Motril | CAT | |
Plata | Begoña Navarro Dguez | Juvenil | longitud | 5’61 m | Motril | CAT | |
Plata | Paula Linares | Cadete | péertiga | 3’21m | El Prat | CAT | |
Bronce | Paula Linares | Cadete | Pértiga | 3’10 m | Oviedo (PC) | CAT | |
Bronce | Rosa Pascual | Vet – W45 | 2.000 m.o. | 9’44″17 | Vitoria | CAT | |
Bronce | Javier Fons | Cadete | 100 m.l. | 11″56 | El Prat | CAT | |
Bronce | Javier Fons * | Cadete | 4X100 | 57″0 | El Prat | CAS | |
2010 (10) | Oro | Begoña Navarro Dguez | Junior | Longitud | 5’64 m | San Sebastián PC | CAT |
Oro | Mª Teresa García | Vet-W50 | 100 km | 10h53’11 | Sta Cruz de Bezama | CAT | |
Plata | Verónica Aliaga Gálvez | Junior | 5 km m. | 26’06″0 | Getafe | CAT | |
Plata | José Luis Pérez | CadeteCSD | Peso | 14’45 m | Lloret de Mar | CAT | |
Plata | Elísabeth Pérez | Juvenil CSD | Triple | 11’84 m | Lloret de Mar | CAT | |
Plata | José Luis Pérez | Cadete | Peso | 14’68 m | Pamplona | CAT | |
Plata | Rosa Pascual | Vet – W45 | 2.000 m o. | 9’30″41 | Arona | CAT | |
Plata | Consolación Martínez | Vet – W45 | 5 Km m. | 33’02″51 | Arona | CAT | |
Bronce | Carla de Tena Silla | Junior | 3.000 m.l. | 11’19″02 | San Sebastián PC) | CAT | |
Bronce | Verónica Aliaga | Junior | 10 km m. | 54’01″75 | Castellón | CAT | |
2011 (18) | Oro | Javier Fons | Juvenil | 200 m.l. | 22″80 | Zaragoza (PC) | CAT |
Oro | Luis Cebrián | Juvenil | Triple | 14’20 m | Zaragoza (PC) | CAT | |
Oro | Javier Fons | Juvenil | 100 m.l. | 11″05 | Valladolid (CSD) | CAT | |
Oro | Javier Fons | Juvenil | 4X100 | 42″62 | Valladolid (CSD) | CAT | |
Oro | Elisa Pérez | Juvenil | 4X100 | 48″29 | Valladolid (CSD) | CAT | |
Oro | Santiago Tello | Cadete | 4X300 | 2’28″62 | Valladolid (CSD) | CAT | |
Oro | Javier Fons | Juvenil | 100 m.l. | 11″17 | Granollers | CAT | |
Oro | Mª Teresa García | Vet. F50 | 10.000 m.l | 46’35″19 | Ascó (Tarragona) | CAT | |
Plata | Verónica Aliaga | Junior | 10 km m. | 51’07″0 | Benicàssim | CAT | |
Bronce | Elísabeth Pérez | Juvenil | Triple | 11’86 m | Zaragoza (PC) | CAT | |
Bronce | Begoña Navarro | Junior | longitud | 5’62 m | Sabadell (PC) | CAT | |
Bronce | Consuelo Martínez | Vet-45 | 10 km m. | 1h06″40 | Benicássim | CAT | |
Bronce | Elisa Pérez | Juvenil | triple | 12’07 m | Valladolid (CSD) | CAT | |
Bronce | Luis Cebrián | Juvenil | triple | 13’94 m | Valladolid (CSD) | CAT | |
Bronce | Elisa Pérez | Juvenil | triple | 12’13 m | Granollers | CAT | |
Bronce | Luis Cebrián | Juvenil | triple | 14’38 m | Granollers | CAT | |
Bronce | Verónica Aliaga | Junior | 10 Km m | 51’54″0 | Xàtiva | CAT | |
Bronce | Consuelo Martínez | Vet – W45 | 5 km m. | 32’20″48 | Águilas | CAT | |
2012 (7) | |||||||
Plata | Mª Teresa García | Vet – W55 | Cross | Gijón | CAT | ||
Plata | Miguel Cosín Ahedo | Vet – M35 | 60 m.l. | 7″22 | Zaragoza (PC) | CAT | |
Plata | Mª Teresa García | Vet – W55 | 10 km ruta | 45’57» | Grao de Castellón | CAT | |
Plata | Mª Teresa García | Vet – W55 | 800 m.l. | 3’03″49 | Águilas | CAT | |
Plata | Mª Teresa García | Vet – W55 | 5.000 m.l. | 22’30″46 | Águilas | CAT | |
Bronce | Mª Teresa García | Vet – W55 | 1.500 m.l. | 6’03″10 | Águilas | CAT | |
Bronce | Consuelo Martínez | Vet-W45 | 5 km m. | 33’44″39 | Águilas | CAT | |
2013 (6) | Oro | Luis Cebrián | Junior | 4X100 | 42″50 | Castellón | CAT |
Oro | Javier Fons | Junior | 4X100 | 42″50 | Castellón | CAT | |
Oro | Joaquín Prieto | Junior | 4X100 | 42″50 | Castellón | CAT | |
Oro | Jordi Mortes | Junior | 4X100 | 42″50 | Castellón | CAT | |
Oro | Miguel Cosín Ahedo | Vet – M35 | 4X100 | 43″98 | Vitoria | CAT | |
Bronce | José Luis Pérez | Junior | Peso | 14’37 m | Castellón | CAT | |
2014 (5) | Plata | Begoña Navarro | Promesa | Longitud | 6’01 m | Antequera PC | CAT |
Plata | Begoña Navarro | Promesa | Longitud | 5’84 m | Durango | CAT | |
Bronce | Jordi Mortes | Junior | 200 m.l. | 22″13 | San Sebastián | CAT | |
Bronce | Pablo Cantero | Ciegos | 100 m.l. | 12″10 | ´L’Alfàs del Pí | CAT | |
Bronce | Laura Taberner | Juvenil | Altura | 1’61 m | Valladolid | CAT | |
2015 (12) | Oro | Pablo Cantero | Junior | 100 m.l. | 11″40 | Ciudad Real | CAT |
Oro | Iván Márquez | Cadete | 4X100 | Alcobendas | CAT | ||
Oro | Iván Márquez | Cadete | 4X300 | Alcobendas | CAT | ||
Oro | Miguel Cosín | Vet-35 | 4X100 | Alcobendas | CAT | ||
Plata | Iván Máequez | Cadete | 100 m.l. | 11″21 | Valladolid | CAT | |
Plata | Begoña Navarro | Universitat | longitud | 5’90 m | Murcia | CAT | |
Plata | Miguel Cosín | Vet-35 | 4X400 | Alcobendas | CAT | ||
Plata | Miguel Cosín | Vet-35 | 4X200 PC | San Sebastián | CAT | ||
Bronce | Luis Cebrián | Promesa | 4X100 | 42″02 | Tarragona | CAT | |
Bronce | Daniel Cerdán | Promesa | 4X100 | 42″02 | Tarragona | CAT | |
Bronce | Antonio Araque | Promesa | 4X100 | 42″02 | Tarragona | CAT | |
Bronce | Jordi Mortes | Promesa | 4X100 | 42″02 | Tarragona | CAT | |
2016 (19) | Oro | Daniel Cerdán | Promesa | 200 m.l. | 21″62 | San Sebastián PC | CAT |
Oro | Daniel Cerdán | Universit | 200 m.l. | 21″33 | Murcia | CAT | |
Oro | Paula Giménez | Infantil | 80 m.l. | 10″42 | Castellón | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Absoluto | 200 m.l. | 21″25 | Madrid PC | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Universit | 100 m.l. | 10″76 | Murcia | CAT | |
Plata | Elisabeth Pérez | Promesa | Triple | 10’91 m | Toledo | Cat | |
Plata | Claudia Rubio | Infantil | longitud | 4’91 m | Castellón | CAT | |
Plata | Niklas Morales | Infantil | Triathlon | Valladolid | CAT | ||
Bronce | Elisabeth Pérez | Promesa | Triple | 10’68 m | San Sebastián PC | CAT | |
Bronce | Pablo López | Juvenil | Altura | 1’94 m | Mataró | CAT | |
Bronce | Miguel Cosín | Veterano | 100 m.l. | 11″58 | Elche | CAT | |
Bronce | Claudia Rubio | Infantil | Triathlon | Valladolid | CAT | ||
Bronce | Niklas Morales | Infantil | Altura | 1’61 m | Castellón | CAT | |
Bronce | Niklas Morales | Infantil | 80 m.v. | 12″86 | Castellón | CAT | |
Bronce | Paula Giménez | Infantil | 5 X 80 | 52″11 | Castellón | CAT | |
Bronce | Claudia Rubio | Infantil | 5 X 80 | 52″11 | Castellón | CAT | |
Bronce | Lucia Romero | Infantil | 5 X 80 | 52″11 | Castellón | CAT | |
Bronce | Laura León | Infantil | 5 X 80 | 52″11 | Castellón | CAT | |
Bronce | Eva Marco | Infantil | 5 X 80 | 52″11 | Castellón | CAT | |
2017 (19) | Oro | Daniel Cerdán | Promesa | 200 m.l. | 21″06 | Torrent | CAT |
Oro | Daniel Cerdán | Absoluto | 200 m.l. | 21″07 | Ciudad Real | CAT | |
Oro | José A. Aparicio | Vet M-50 | 5 km marcha | 25’11″13 | Elx | CAT | |
Plata | Pablo López | Juvenil | Altura | 2’03m | Sabadell | CAT | |
Plata | Pablo López | Juvenil | Altura | 1’94m | Getafe | CAT | |
Plata | Álvaro Capel | Cadete | triple | 13’17m | Antequera | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Promesa | 200 m.l | 21″08 | Madrid | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Absoluto | 200 m.l. | 21″25 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Absoluto | 4X100 | Ciudad Real | CAT | ||
Plata | Daniel Cerdán | Absoluto | 200 m.l. | 21″05 | Barcelona | CAT | |
Plata | Paula Giménez | Cadete | 4X100 | Lorca | CAT | ||
Plata | Mario Bello | Cadete | 4X100 | Lorca | CAT | ||
Plata | Álvaro Capel | Cadete | triple | 13’28m | Lorca | CAT | |
Plata | Claudia Rubio | Cadete | longitud | 5’45m | Antequera | CAT | |
Plata | Claudia Rubio | Cadete | Longitud | 5’46m | Murcia | CAT | |
Plata | Iván Márquez | Juvenil | 100 m.l. | 11″00 | Getafe | CAT | |
Plata | Miguel Cosín | Vet M-40 | 60 m.l. | 7″35 | Madrid | CAT | |
Bronce | Álvaro Capel | Cadete | triple | 13’51m | Murcia | CAT | |
Bronce | Pablo Gámez | Junior | Altura | 1’97m | Valencia | CAT | |
2018 (10) | Oro | José A. Aparicio | M-45 | 20 km marcha | Burjassot | CAT | |
Oro | Arnau Rosaleny | Sub-18 | Cross | Castellón | CAT | ||
Oro | Pablo López | Sub-20 | altura | 2’12m | Murcia | CAT | |
Plata | Pablo López | Sub-20 | altura | 2’06m | Ourense PC | CAT | |
Plata | Daniel Cerdán | Universit. | 200 m.l. | 21″54 | Andujar | CAT | |
Plata | José A. Aparicio | M-45 | 20 Km marcha | Alicante | Cat | ||
Plata | Claudia Rubio | Sub-16 | longitud | 5’65m | Castellón | CAT | |
Plata | Niklas Morales | Sub-16 | 100 m.v. | 13″74 | Castelló | CAT | |
Bronce | José A. Aparicio | M-45 | 30 Km marcha | Alicante | CAT | ||
Bronce | Daniel Cerdán | Abs Aut | 200 m.l. | 21″34 | Granollers | CAT | |
2019 (18) | Oro | Pablo López | Sub20 | Altura | 2’06m | Madrid | CAT |
Oro | Hugo Leveque | Sub-16 | Pértiga | 4’01m | Gijón | CAT | |
Oro | Amparo Castillo | Cap Mult Pr | 100 m.l. | Madrid | CAT | ||
Oro | Amparo Castillo | Cap Mult Pr | Longitud | Madrid | CAT | ||
Oro | José A. Aparicio | Vet-45 | 5 km marcha | Sagunto | CAT | ||
Plata | Alba Castillo | Cap Mult Pr | 100 m.l. | Madrid | CAT | ||
Plata | Hugo Levêque | Sub-16 | Pértiga | 3’85m | Sabadell | CAT | |
Plata | Hugo Levêque | Sub-16 | Pértiga | 3’95 | Madrid | CAT | |
Plata | Rocío Jara | Sub-16 | Altura | 1’49m | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Rocío Jara | Sub-16 | 5X80 | 51″62 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Natalia Guevara | SSub-16 | 5X80 | 51″62 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Marta Rubio | Sub-16 | 5X80 | 51″62 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Alejandra Méndez | Sub-16 | 5X80 | 51″62 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Marta Sánchez | Sub-16 | 5X80 | 51″62 | Ciudad Real | CAT | |
Plata | Pablo López | Sub-20 | Altura | 2’12m | Granollers | CAT | |
Bronce | Niklas Morales | Sub-18 | 60 m.v. | 8″13 | Valencia | CAT | |
Bronce | Alba Castillo | Cap Mult Pr | Longitud | Madrid | CAT | ||
Bronce | Miguel Cosín | Vet-45 | 4X100 | Sagunto | CAT | ||
2020 (19) | |||||||
Oro | Hector Bastán | Liberty Pr | Peso | Valencia | CAT | ||
Oro | Hector Bastán | Liberty Pr | 60 m.l. | Valencia | CAT | ||
Plata | Alex López | Sub-16 | Triple | 12.70m | Madrid | CAT | |
Plata | Miguel Izquierdo | Sub-23 | 100 m.l. | 10″81 | Sevilla | CAT | |
Plata | Claudia Rubio | Sub-18 | Triple | 12.29 | Tarragona | CAT | |
Plata | Claudia Rubio | Sub-18 | Triple | 12’35m | Valencia PC | CAT | |
Plata | José A. Aparicio | Vet-45 | 20 km marcha | 1h 42:35 | Torrevieja | CAT | |
Plata | Pablo López | Sub-23 | Altura | 2’06m | Salamanca | CAT | |
Plata | Empar Vizcaino | Liberty Pr | 1.500m | Valencia | CAT | ||
Plata | Empar Vizcaino | Abs Adapt. | 1.500 m.l. | San Fernando | CAT | ||
Plata | Empar Vizcaino | Abs Adapt. | 5.000 m | San Fernando | CAT | ||
Plata | Aarón Cemeño | Liberty Pr | 100 m.l. | Valencia | CAT | ||
Bronce | Sara López | Sub-23 | Longitud | 5.26m | Salamanca | CAT | |
Bronce | Miguel Izquierdo | Fed. Abs | 4X100 | 40″80 | Ciudad Real | FACV | |
Bronce | Claudia Rubio | Sub-18 | Longitud | 5.78m | Tarragona | CAT | |
Bronce | Alex López | Sub-16 | Triple | 13.49m | Granollers | CAT | |
Bronce | Mario Pradas | Liberty Pr | 1.500 | Valencia | CAT | ||
Bronce | Raúl López | Liberty Pr | 1.500m | Valencia | CAT | ||
Bronce | Empar Vizcaíno | Abs Adapt | 800 m.l. | San Fernando | CAT | ||
2021 (14) | Oro | Claudia Rubio | Sub-20 | Triple | 12.42m | Antequera | CAT |
Oro | Niklas Morales | Sub-20 | 60 m.v. | 8″00 | Antequera | CAT | |
Oro | Rocío Jara | Sub-16 | Altura | 1’64m | Oviedo (PC) | CAT | |
Oro | Alex López | Sub-16 | Longitud | 6,69m | Lleida | CAT | |
Oro | Alex López | Sub-16 | Triple | 14.38m (RC) | Lleida | CAT | |
Oro | Rocío Jara | Sub-16 | Altura | 1.66m | Lleida | CAT | |
Oro | Empar Vizcaíno | FEDDI | 3.000 m.l. | Albacete | CAT | ||
Plata | Claudia Rubio | Sub-20 | Longitud | 5’89m | Antequera | CAT | |
Plata | Alex López | Sub-16 | Triple | 13.31m | Oviedo (PC) | CAT | |
Plata | Empar Vizcaíno | FEDDI | 1.500 m.l. | Albacete | CAT | ||
Bronce | Empar Vizcaíno | FEDDI | Cross 3.000 m. | Dos Hermanas | CAT | ||
Bronce | José A. Aparicio | Master | 5 km marcha | Málaga | CAT | ||
Bronce | Claudia Rubio | Sub-20 | Triple | 12.25 m. | Monzón | CAT | |
Bronce | Rocío Jara | Sub-16 | Altura | 1’62m | Cuenca (CSD) | CAT | |
Oro José A. Aparicio M50 35 km marcha 3.11.49 Lepe Oro José A. Aparicio M50 3 km marcha (PC) 13′.59.0 Valencia 2022 Oro Alex López Sub18 Longitud 7.19m Valencia Plata Alex López Sub18 Triple 14.50m Valencia Plata Claudia Rubio Sub20 Longitud 5.84m Antequera Plata Alex López Sub18 Longitud 6.94m Jerez de la F. 2023 Oro José A. Aparicio M50 35 km marcha 3:11.47 Cieza Bronce Mario Alonso Sub18 (equipo CV) 10 km marcha 54.45 Cieza * Socio del Club, representando ese año a otra entidad en competición nacional, o participando como club filial. |
|||||||
TOTAL DE MEDALLAS DE LOS ATLETAS EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA | |||||
Atleta | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | INTERNACIONALES |
Abel Navarro (90) | 6 | 6 | – | 12 | 1 – Jv |
Rosario Penella (79) | 6 | 3 | 4 | 13 | 2 – Jv y 1 – Jr |
Javier Fons (94) | 5 | – | 2 | 7 | |
Daniel Cerdán (95) | 4 | 7 | 2 | 13 | 3 Abs – 2 Pr |
Miguel Cosín (76) | 4 | 5 | 7 | 16 | 1 Abs – 3 M-35 |
Guillermo de los Ángeles (81) | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 Jr – 1 Pr |
Esther Ruiz (91) | 4 | – | – | 4 | |
José Ant. Aparicio (69) | 6 | 3 | 1 | 10 | 2 – M45 |
Miguel Á. Sancho (90) | 3 | 1 | – | 4 | 2 – Jv |
Álvaro Lloris (87) | 3 | – | 1 | 4 | |
Iván Márquez (00) | 2 | 2 | – | 4 | 1 – Jv |
Begoña Navarro (92) | 2 | 6 | 5 | 13 | 1 – Jv |
Pablo López (00) | 2 | 6 | 1 | 9 | 1 – Sub18 – 2 – Sub20 |
Alex López (06) | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 – Sub 18 |
Mireia Mora (88) | 2 | 2 | – | 4 | |
Rocío Jara (05) | 2 | 2 | 1 | 5 | |
Elena Forés (74) | 2 | – | – | 2 | |
Luis Cebrián (94) | 2 | – | 3 | 5 | |
Amparo Castillo | 2 | – | – | 2 | |
